Imaginile au caracter informativ si pot diferi in unele situatii in functie de schimbarile realizate de producatori.
Brand Tier 1, eligibil pentru finantare la nivel global, cu procese de productie automatizate, de ultima generatie, certificate independent.
Cel mai mic coeficient termic al tensiunii, valoare de top in industrie
Garantie a produsului de 12 ani, valoare de top in industrie
Performante excelente in conditii de radiatie scazuta
Rezistenta PID (Potential-induced degradation = degradare indusa de potential) excelenta
Tolerante pozitive ale tensiunii de 0 ~ +3%
Inspectie 100% cu EL (electroluminiscenta) in doua etape, care garanteaza un produs lipsit de defecte
Combinarea panourilor functie de Imp (valoarea nominala maxima a curentului) reduce radical pierderile cauzate de neconcordante
Rezistenta excelenta la zapada (5400Pa) si la vant (2400Pa), in anumite conditii de instalare
Certificari de produs si de sistem exhaustive:
- IEC 61215:2016; IEC 61730-1/-2:2016
- ISO 9001:2015 Sistem de Management al Calitatii
- ISO 14001:2015 Sistem de Management al Mediului
- ISO 45001:2018 Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale
DATE ELECTRICE (STC) | |
---|---|
Putere nominala in Watt-Pmax (Wp) | 430 |
Tensiune circuit deschis - Voc (V) | 44.36 |
Curent de scurt circuit - Isc (A) | 12.35 |
Tensiunea la putere maxima - Vmpp(V) | 36.94 |
Curent la putere maxima - Impp(A) | 11.65 |
Eficienta modul (%)* | 20.7 |
DATE ELECTRICE (NMOT) | |
Putere nominala in Watt-Pmax (Wp) | 325.9 |
Tensiune circuit deschis - Voc (V) | 41.26 |
Curent de scurt circuit - Isc (A) | 10.13 |
Tensiunea la putere maxima - Vmpp(V) | 34.28 |
Curent la putere maxima - Impp(A) | 9.51 |
DATE MECANICE | |
Celule solare | Monocristaline |
Configurare celule | 130 celule (5x13+5x13) |
Dimensiune panou | 1894×1096×30mm |
Greutate panou | 22.5Kg |
Strat superior | Sticla securizata ARC cu transmisie mare si continut scazut de fier |
Strat inferior | Foaie posterioara alba |
Cadru | Aliaj de aluminiu anodizat tip 6005-2T6, negru |
Cutie conectare | Izolata, IP68, 1500VDC, 3 diode bypass Schottky |
Cabluri | 4.0mm² (12AWG), pozitiv(+)1200mm, negativ(-)1200mm (conector inclus) |
Conector | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
TEMPERATURI SI VALORI NOMINALE MAXIME | |
Temperatura nominala de functionale a modulelor (NMOT) | 44°C±2°C |
Coeficient de temperatura Voc | -0.25%/°C |
Coeficient de temperatura Isc | 0.04%/°C |
Coeficient de temperatura Pmax | -0.34%/°C |
Temperatura de functionare | -40°C~+85°C |
Tensiune maxima sistem | 1500VDC |
Valoare nominala maxima a sigurantelor montate in serie | 20A |
Limitarea curentului invers | 20A |
DOCUMENTATIE